US Kino Box Office Zahlen 13. – 19. August
„Inception“ muss sich in seiner 5. Woche nun einigen Konkurrenten geschlagen geben. Gleich 3 Neueinsteiger haben es in die Top 5 geschafft und 2 davon auf den Plätzen 1 und 2. Die Alt-Herren Riege um Sylvester Stallone belegt mit „The Expendables“ Platz 1, der neue Julia Roberts Film „Eat Pray Love“ kommt auf die 2.
Diese Woche | Letzte Woche | Film | Wochenendeinnahmen | Kinos | Einnahmen total | Woche |
1 | N | The Expendables | 38.057.300 € | 3,270 | 38.057.300 € | 1 |
2 | N | Eat Pray Love | 27.607.900 € | 3,082 | 27.607.900 € | 1 |
3 | 1 | Die etwas anderen Cops | 20.092.200 € | 3,651 | 61.416.700 € | 2 |
4 | 2 | Inception | 13.377.300 € | 3,602 | 199.919.000 € | 5 |
5 | N | Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt | 12.344.900 € | 2,818 | 12.344.900 € | 1 |
(Quelle: Box Office Mojo)