US Box Office Kinocharts 10.-16.12.2010
Es kommt wieder etwas mehr Farbe in die Top 10 der US Kinocharts. Gleich zwei Neueinsteiger sichern sich die Spitze der Charts und verdrängen so erfolgreiche Filme wie „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1“ und „Rapunzel – Neu verföhnt“ auf die hinteren Plätze.
Noch vor dem Depp-Jolie-Film „The Tourist“, sicherte sich „Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte“ Platz 1. Der dritte Teil begeisterte in seiner ersten Woche wieder Millionen und setzt den Erfolgskurs der Vorgänger fort.
Hier der Überblick über die aktuellen Top 10 der US Kinocharts.
Diese Woche | Letzte Woche | Film | Einnahmen total | Woche |
1 | N | Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte | 23.016.800 € | 1 |
2 | N | The Tourist | 16.746.100 € | 1 |
3 | 1 | Rapunzel – Neu verföhnt | 90.315.200 € | 3 |
4 | 2 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 | 197.622.000 € | 4 |
5 | 12 | Black Swan | 5.615.770 € | 2 |
6 | 4 | Unstoppable | 57.264.400 € | 5 |
7 | 3 | Burlesque |
25.858.200 € | 3 |
8 | 5 | Love and other Drugs – Nebenwirkung inklusive | 22.050.900 € | 3 |
9 | 7 | Stichtag | 72.821.100 € | 6 |
10 | 6 | Megamind | 106.847.000 € | 6 |
(Quelle: Box Office Mojo)