Deutsche Kino Box Office Zahlen 29. Juli – 01. August
Twilight – Biss zum Abendbrot hat seinen Biss verloren. Bereits in der 3. Woche muss der 3. Teil der Twilight Saga den 1. Platz räumen und fällt runter auf den 3. Platz.
Neuer Spitzenreiter ist der hochgelobte Christopher Nolan Film „Inception“. Mit ein wenig Abstand liegt auf Platz 2 der Animationsspaß „Toy Story 3“.
Hier der Überblick über die deutschen Box Office Charts:
Diese Woche | Letzte Woche | Film | Wochenendeinnahmen | Kinos | Einnahmen gesamt | Woche |
1 | N | Inception | 4.859.600 € | 567 | 5.337.130 € | 1 |
2 | N | Toy Story 3D | 2.921.450 € | 740 | 3.156.300 € | 1 |
3 | 1 | Eclipse – Biss zum Abendrot | 2.067.390 € | 769 | 19.305.050 € | 3 |
4 | 2 | The Karate Kid | 1.459.830 € | 508 | 6.043.030 € | 2 |
5 | 3 | Knight & Day | 1.159.070 € | 712 | 4.582.700 € | 2 |
(Quelle: boxofficemojo.com)