Deutsche Box Office Kinocharts 21.10. – 24.10.2010
„Ich – einfach unverbesserlich“ und „Die Konferenz der Tiere“ verteigen ihre Platzierungen und dominieren weiterhin die deutschen Kinocharts. Ausschlaggebend für zwei Animationsfilme auf den Plätzen 1 und 2 könnten die vergangenen Herbstferien sein, die vor allem jüngere Zuschauer in die Kinos lockten. Interessant wird es, zu sehen, wie sich die Charts nun in der kommenden Woche entwickeln.
Die einzigen beiden Neueinsteiger in der deutschen Kino Top 10 die Fortsetzung „Wall Street: Geld schläft nicht“ und die Beziehungskomödie „So spielt das Leben“ belegen Platz 3 und 4, ohne darüber hinaus weiter groß aufzufallen.
Hier der Überblick über die Top 10 der deutschen Box Office Kinocharts:
Diese Woche | Letzte Woche | Filmtitel | Einnahmen gesamt | Woche |
1 | 1 | Ich – Einfach unverbesserlich | 15.391.800 € | 4 |
2 | 2 | Konferenz der Tiere | 6.777.080 € | 3 |
3 | N | Wall Street: Geld schläft nicht | 1.653.010 € | 1 |
4 | N | So spielt das Leben | 1.461.620 € | 1 |
5 | 3 | The Social Network | 5.355.400 € | 3 |
6 | 4 | Die etwas anderen Cops | 2.724.960 € | 2 |
7 | 6 | Die Legende der Wächter | 1.879.820 € | 2 |
8 | 5 | Eat Pray Love | 8.843.090 € | 5 |
9 | 7 | Goethe! | 1.575.310 € | 2 |
10 | 8 | Piranha 3D | 1.217.360 € | 2 |
(Quelle: boxofficemojo.com)